Гайка закладная клетьевая кузовная квадратная М3-М12

Основные характеристики

  • Материал: нержавеющая,сталь,оцинкованная сталь
  • Производитель:
  • Артикул: gkk-m3-m12
Наличие: есть
Модификации
Параметры
Описание
Отзывы (0)
Название Артикул Размер Цена за шт. Кол-во
Артикул gkz-m4-m6 Размер: Цена: 0 руб.
Артикул gpt-m8 Размер: Цена: 0 руб.
Артикул gpk-m4-m8 Размер: Цена: 0 руб.
Артикул gkz-m4-m8 Размер: Цена: 0 руб.
Артикул gkz-m6-m8 Размер: Цена: 0 руб.
Артикул gkj-36-63 Размер: Цена: 0 руб.
Артикул gk-М3-М6 Размер: Цена: 0 руб.
Артикул gk-2.9-6.3 мм Размер: Цена: 0 руб.
Артикул bk-m5-m6 Размер: Цена: 0 руб.
Артикул gc-m4-m8 Размер: Цена: 0 руб.
Артикул gku-m4-m6 Размер: Цена: 0 руб.
Артикул gkf-m5-m8 Размер: Цена: 0 руб.
Артикул gke-m4-m12 Размер: Цена: 0 руб.
Артикул gzj-m6-m8 Размер: Цена: 0 руб.
Артикул gzu-m8 Размер: Цена: 0 руб.
Параметры
Описание

В нашей компании продается гайка закладная клетьевая кузовная квадратная М3-М12. Монтаж осуществляется в подготовленное квадратное отверстие отверстие при помощи пружинных лапок. Метиз изготовлен из оцинкованной стали и нержавеющей стали. Крепеж позволяет собирать резьбовое соединение даже при несовпадении расположения гайки и оси винта. Цена на товар по запросу. Предлагаем доставку.

Оцинкованная сталь

Резьба P,
толщина
материала
Артикул A B C D E F G Размер
отверстия
в металле
± 0,6 ± 0,5 ± 0,3 ± 0,2 ± 0,3 ± 0,2
M3 0,3-0,9 SK-5303-A 9,8 8,5 5,1 4,8 0,3 9,8 3,7 5,3x5,3
1,0-1,6 SK-5303-B 5,8
1,7-2,3 SK-5303-C 6,6
2,4-3,1 SK-5303-D 7,6
M4 0,3-0,9 SK-5304-A 5,1
1,0-1,6 SK-5304-B 5,8
1,7-2,3 SK-5304-C 6,6
2,4-3,1 SK-5304-D 7,6
M5 0,3-0,9 SK-5305-A 5,1
1,0-1,6 SK-5305-B 5,8
1,7-2,3 SK-5305-C 6,6
2,4-3,1 SK-5305-D 7,6
M3 0,7-1,6 SK-673-A 10 8,5 7,2 5,8 0,45 10,5 5 6,7x6,7
1,7-2,6 SK-673-B 8,2
M4 0,7-1,6 SK-674-A 7,2
1,7-2,6 SK-674-B 8,2
M5 0,7-1,6 SK-675-A 7,2
1,7-2,6 SK-675-B 8,2
M4 0,3-1,1 SK-834-0 12 10,8 8 7,2 0,45 12,5 6 8,3x8,3
1,2-1,6 SK-834-A 8,3
1,7-2,5 SK-834-B 9,3
2,6-3,5 SK-834-C 10,1
3,6-4,5 SK-834-D 11
M5 0,3-1,1 SK-835-0 8
1,2-1,6 SK-835-A 8,3
1,7-2,5 SK-835-B 9,3
2,6-3,5 SK-835-C 10,1
3,6-4,5 SK-835-D 11
M6 0,3-1,1 SK-836-0 8
1,2-1,6 SK-836-A 8,3
1,7-2,5 SK-836-B 9,3
2,6-3,5 SK-836-C 10,1
3,6-4,5 SK-836-D 11
M4 0,7-1,6 SK-954-A 13 12 8,6 7,7 0,45 13,5 6 9,5x9,5
1,7-2,6 SK-954-B 9,5
2,7-3,5 SK-954-C 10,2
M5 0,7-1,6 SK-955-A 8,6
1,7-2,6 SK-955-B 9,5
2,7-3,5 SK-955-C 10,2
M6 0,7-1,6 SK-956-A 8,6
1,7-2,6 SK-956-B 9,5
2,7-3,5 SK-956-C 10,2
M4 0,7-1,6 SK-904-AS 13,3 12 8,5 7 0,5 13,5 6,5 9x9
1,7-2,6 SK-904-BS 9,6
2,7-3,5 SK-904-CS 10,2
M5 0,7-1,6 SK-905-AS 8,5
1,7-2,6 SK-905-BS 9,6
2,7-3,5 SK-905-CS 10,2
M6 0,7-1,6 SK-906-AS 8,5
1,7-2,6 SK-906-BS 9,6
2,7-3,5 SK-906-CS 10,2
M6 1,2-2,2 SK-1006-B 15 11,3 9,7 9,5 0,5 15 6 10x10
M6 0,7-1,7 SK-1236-AS* 16,5 14,7 10,4 7,5 0,6 17,5 7,6 12,3x12,3
1,8-3,1 SK-1236-BS* 12
M8 0,7-1,7 SK-1238-AS* 10,4
1,8-3,1 SK-1238-BS* 12
M10 0,7-1,7 SK-1231-AS* 10,4
1,8-3,1 SK-1231-BS* 12
M6 0,7-1,7 SK-1236-A 16,6 15 10 8,5/11* 0,5 16,5 7,2
1,8-3,2 SK-1236-B 11,4
3,3-4,7 SK-1236-C 12,8
4,8-6,2 SK-1236-D 14
M8 0,7-1,7 SK-1238-A 10
1,8-3,2 SK-1238-B 11,4
3,3-4,7 SK-1238-C 12,8
4,8-6,2 SK-1238-D 14
M10 0,7-1,7 SK-1231-A 10
1,8-3,2 SK-1231-B 11,4
3,3-4,7 SK-1231-C 12,8
4,8-6,2 SK-1231-D 14
M8 0,7-1,7 SK-1408-A 20 18 13,5 12,6 0,6 20,5 10,4 14x14
1,8-3,2 SK-1408-B 15
3,3-4,7 SK-1408-C 16,5
4,8-6,2 SK-1408-D 18
M10 0,7-1,7 SK-1410-A 13,5
1,8-3,2 SK-1410-B 15
3,3-4,7 SK-1410-C 16,5
4,8-6,2 SK-1410-D 18
M12 0,7-1,7 SK-1412-A 13,5
1,8-3,2 SK-1412-B 15
3,3-4,7 SK-1412-C 16,5
4,8-6,2 SK-1412-D 18

 

Нержавеющая сталь

Резьба P,
толщина
материала
Артикул A B C D E F G Размер
отверстия
в металле
± 0,6 ± 0,5 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,1
M3 0,3-0,9 SK-5103-A 9,8 8,5 5,1 4,8 0,3 9,8 3,7 5,3x5,3
1,0-1,6 SK-5103-B 5,8
1,7-2,3 SK-5103-C 6,6
2,4-3,1 SK-5103-D 7,6
M4 0,3-0,9 SK-5104-A 5,1
1,0-1,6 SK-5104-B 5,8
1,7-2,3 SK-5104-C 6,6
2,4-3,1 SK-5104-D 7,6
M5 0,3-0,9 SK-5105-A 5,1
1,0-1,6 SK-5105-B 5,8
1,7-2,3 SK-5105-C 6,6
2,4-3,1 SK-5105-D 7,6
M3 0,7-1,6 SK-6103-A 10 8,5 7,2 5,8 0,45 10,5 5 6,7x6,7
1,7-2,6 SK-6103-B 8,2
M4 0,7-1,6 SK-6104-A 7,2
1,7-2,6 SK-6104-B 8,2
M5 0,7-1,6 SK-6105-A 7,2
1,7-2,6 SK-6105-B 8,2
M4 0,3-1,1 SK-5114-0 12 10,8 8 7,2 0,45 12,5 6 8,3x8,3
1,2-1,6 SK-5114-A 8,3
1,7-2,5 SK-5114-B 9,3
2,6-3,5 SK-5114-C 10,1
3,6-4,5 SK-5114-D 11
M5 0,3-1,1 SK-5115-0 8
1,2-1,6 SK-5115-A 8,3
1,7-2,5 SK-5115-B 9,3
2,6-3,5 SK-5115-C 10,1
3,6-4,5 SK-5115-D 11
M6 0,3-1,1 SK-5116-0 12 10,8 8 7,2 0,45 12,5 6 8,3x8,3
1,2-1,6 SK-5116-A 8,3
1,7-2,5 SK-5116-B 9,3
2,6-3,5 SK-5116-C 10,1
3,6-4,5 SK-5116-D 11
M4 0,7-1,6 SK-6114-A 13 12 8,6 7,7 0,45 13,5 6,2 9,5x9,5
1,7-2,6 SK-6114-B 9,5
2,7-3,5 SK-6114-C 10,2
M5 0,7-1,6 SK-6115-A 8,6
1,7-2,6 SK-6115-B 9,5
2,7-3,5 SK-6115-C 10,2
M6 0,7-1,6 SK-6116-A 8,6
1,7-2,6 SK-6116-B 9,5
2,7-3,5 SK-6116-C 10,2
M6 0,7-1,7 SK-5126-A 16,6 15 10 8,5/11* 0,5 16,5 7,2 12,3x12,3
1,8-3,2 SK-5126-B 11,4
3,3-4,7 SK-5126-C 12,8
4,8-6,2 SK-5126-D 14
M8 0,7-1,7 SK-5128-A 10
1,8-3,2 SK-5128-B 11,4
3,3-4,7 SK-5128-C 12,8
4,8-6,2 SK-5128-D 14
M10 0,7-1,7 SK-5120-A 10
1,8-3,2 SK-5120-B 11,4
3,3-4,7 SK-5120-C 12,8
4,8-6,2 SK-5120-D 14
M8 0,7-1,7 SK-5138-A 20 18 13,5 12,6 0,6 20,5 10,4 14x14
1,8-3,2 SK-5138-B 15
3,3-4,7 SK-5138-C 16,5
4,8-6,2 SK-5138-D 18
M10 0,7-1,7 SK-5130-A 13,5
1,8-3,2 SK-5130-B 15
3,3-4,7 SK-5130-C 16,5
4,8-6,2 SK-5130-D 18
M12 0,7-1,7 SK-5132-A 13,5
1,8-3,2 SK-5132-B 15
3,3-4,7 SK-5132-C 16,5
4,8-6,2 SK-5132-D 18
Отзывы (0)


Находится в разделах

Нержавеющий крепеж Анкерный крепеж Приварной крепеж Химический крепеж Запрессовочный крепеж Клетьевой крепеж Забивная корончатая гайка Антивандальный крепеж Купить латунный крепеж Стопорный крепеж